Miembros ordinarios
Los miembros habituales son multinacionales de fragancias activas en todas las regiones de la IFRA
Asociaciones nacionales
Las Asociaciones Nacionales representan a empresas de 24 países y están agrupadas en cuatro regiones. Los Comités Regionales reúnen a representantes de las Asociaciones Nacionales y de los Miembros Regulares de IFRA. A continuación encontrará más información sobre cada región: Asia-Pacífico, Latinoamérica, Europa y Norteamérica.
Country | National Associations | Actions |
---|---|---|
Cámara Argentina de Fabricantes de Productos Aromaticos (CAFEPA) | ||
Flavour & Fragrance Association of Australia & New Zealand (FFAANZ) | ||
Bulgarian National Association Essential Oils, Perfumery and Cosmetics (BNAEOPC) Bulgarian National Association of Essential Oils, Perfumery, and Cosmetics | ||
Associaçao Brasileira das Industrias de Oleos Essenciais, Fragrancias, Aromas (ABIFRA) | ||
Fragrance Creator's Association (FCA) | ||
Swiss Flavour and Fragrance Industry Associatio (SFFIA) | ||
Asociación Chilena de Sabores y Fragancias (ACHISAF) | ||
China Association of Flavor, Fragrance & Cosmetic Industries (CAFFCI) | ||
Cámara de la Industria de Sabores y Fragancias (CISF) | ||
Deustcher Verband der Riechstoff-Hersteller E.V. (DVRH) | ||
Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios (AEFAA) | ||
Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques (Prodarom) | ||
IFRA United Kingdom (IFRA UK) | ||
Asosiasi Flavor dan Fragran Indonesia (AFFI) | ||
Associazione nazionale imprese chimica fine e settori specialistici (Federchimica) (AISPEC) | ||
Japan Flavor & Fragrance Materials Association (JFFMA) | ||
Korea Flavor & Fragrance Association (KFFA) | ||
ANFPA - Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos (ANFPA) National Association of Manufacturers of Aromatic Products of Mexico | ||
Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten (NEA) | ||
Flavour & Fragrance Association of Australia & New Zealand (FFAANZ) | ||
Flavor & Fragrance Association Singapore (FFAS) | ||
Gıda Aromaları ve Uçan Yağlar Sanayicileri Derneği (AREP) | ||
Fragrance Creators Association (FCA) | ||
South African Association of the Flavour & Fragrance Industry (SAAFFI) |
Miembros colaboradores
Si no existe una asociación nacional en su país, puede solicitar directamente a la IFRA convertirse en Miembro de Apoyo utilizando el formulario de solicitud.
- Best Value Chem Pvt Ltd (India)
- ETERNIS Fine Chemicals (India)
- Fragomatrix Perfumes LLP
- Imperial Fragrances & Flavours Pvt. Ltd (India)
- N Ranga Rao & Sons Pvt. Ltd. (India)
- Norex Flavours Pvt Ltd (India)
- Oriental Aromatics Ltd. (India)
- Privi Speciality Chemicals Limited (India)
- S.H.Kelkar & Co. Pvt. Ltd. (Keva Group) (India)
- Ultra International Limited (India)
- VIORYL S.A (Grecia)
- Ajmal (Emiratos Árabes Unidos)
Organizaciones asociadas
También trabajamos con socios para promover intereses colectivos y alcanzar objetivos comunes.
Nuestro principal socio científico es el Research Institute for Fragrance Materials (RIFM).
En los países en los que existe una legislación incipiente pero no una asociación de fragancias o aromas, colaboraremos con asociaciones que representan a las industrias de cosméticos, jabones y detergentes, productos de cuidado personal y productos químicos para compartir nuestras opiniones y puntos de vista.